
Cursuri valutare UniCredit
Actualizat: 31.03.2026 13:06
Calculator valutar
Cursuri actuale
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Comparație cu BNR |
|---|---|---|---|---|
AUD/RON | 2,77 | 2,96 | 6,86% | -4,54% |
BGN/RON | 2,51 | 2,68 | 6,77% | 2,81% |
CAD/RON | 3,01 | 3,20 | 6,31% | 1,24% |
CHF/RON | 5,31 | 5,55 | 4,52% | 0,42% |
CNY/RON | 0,54 | 0,67 | 24,07% | 5,74% |
CZK/RON | 0,19 | 0,23 | 21,05% | 9,68% |
DKK/RON | 0,66 | 0,70 | 6,06% | 2,59% |
EUR/RON | 4,98 | 5,18 | 4,02% | 1,59% |
GBP/RON | 5,71 | 5,96 | 4,38% | 1,88% |
HUF/RON | 1,26 | 1,35 | 7,14% | -3,76% |
JPY/RON | 2,85 | 3,04 | 6,67% | 11,83% |
NOK/RON | 0,42 | 0,45 | 7,14% | -2,53% |
PLN/RON | 1,15 | 1,23 | 6,96% | 2,08% |
SEK/RON | 0,45 | 0,48 | 6,67% | 1,78% |
TRY/RON | 0,10 | 0,11 | 10,00% | 14,23% |
USD/RON | 4,23 | 4,42 | 4,49% | 2,25% |
Analiză cursuri
Analiza spread-ului
Se încarcă...
Spread-ul reprezintă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât condițiile de schimb sunt mai avantajoase.
Evoluția cursului
EUR/RON
Se încarcă...
Harta termică spread-uri
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Poziție pe piață |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 2,77 | 2,96 | 6,86% | 3/3 |
| BGN | 2,51 | 2,68 | 6,77% | 1/1 |
| CAD | 3,01 | 3,20 | 6,31% | 3/5 |
| CHF | 5,31 | 5,55 | 4,52% | 8/12 |
| CNY | 0,54 | 0,67 | 24,07% | 2/2 |
| CZK | 0,19 | 0,23 | 21,05% | 3/4 |
| DKK | 0,66 | 0,70 | 6,06% | 2/4 |
| EUR | 4,98 | 5,18 | 4,02% | 10/13 |
| GBP | 5,71 | 5,96 | 4,38% | 9/12 |
| HUF | 1,26 | 1,35 | 7,14% | 4/7 |
| JPY | 2,85 | 3,04 | 6,67% | 3/3 |
| NOK | 0,42 | 0,45 | 7,14% | 2/4 |
| PLN | 1,15 | 1,23 | 6,96% | 3/4 |
| SEK | 0,45 | 0,48 | 6,67% | 2/5 |
| TRY | 0,10 | 0,11 | 10,00% | 1/2 |
| USD | 4,23 | 4,42 | 4,49% | 8/13 |



