
Cursuri valutare Intesa Sanpaolo
Actualizat: 03.01.2026 13:32
Calculator valutar
Cursuri actuale
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Comparație cu BNR |
|---|---|---|---|---|
CAD/RON | 3,06 | 3,21 | 4,90% | 1,89% |
CHF/RON | 5,35 | 5,50 | 2,80% | 0,65% |
CZK/RON | 0,21 | 0,23 | 9,52% | 9,89% |
DKK/RON | 0,67 | 0,82 | 22,39% | 20,41% |
EUR/RON | 5,00 | 5,15 | 3,00% | 1,20% |
GBP/RON | 5,74 | 5,89 | 2,61% | 0,55% |
HUF/RON | 1,28 | 1,32 | 3,13% | 0,03% |
NOK/RON | 0,43 | 0,58 | 34,88% | 33,98% |
PLN/RON | 1,18 | 1,24 | 5,08% | 2,64% |
SEK/RON | 0,45 | 0,60 | 33,33% | 26,64% |
USD/RON | 4,25 | 4,40 | 3,53% | 0,68% |
Analiză cursuri
Analiza spread-ului
Se încarcă...
Spread-ul reprezintă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât condițiile de schimb sunt mai avantajoase.
Evoluția cursului
EUR/RON
Se încarcă...
Harta termică spread-uri
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Poziție pe piață |
|---|---|---|---|---|
| CAD | 3,06 | 3,21 | 4,90% | 5/5 |
| CHF | 5,35 | 5,50 | 2,80% | 3/12 |
| CZK | 0,21 | 0,23 | 9,52% | 4/4 |
| DKK | 0,67 | 0,82 | 22,39% | 4/4 |
| EUR | 5,00 | 5,15 | 3,00% | 4/13 |
| GBP | 5,74 | 5,89 | 2,61% | 1/12 |
| HUF | 1,28 | 1,32 | 3,13% | 1/7 |
| NOK | 0,43 | 0,58 | 34,88% | 4/4 |
| PLN | 1,18 | 1,24 | 5,08% | 4/4 |
| SEK | 0,45 | 0,60 | 33,33% | 5/5 |
| USD | 4,25 | 4,40 | 3,53% | 4/13 |



