Curs euro la leu
Cursuri actuale de schimb valutar în toate băncile din România
Calculator valutar
Cursuri actuale euro
| Nume bancă | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Actualizat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCR 309 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,00 | 5,17 | 3,40% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | BRCI 3 birouri 03.10.2025 04:54 | 5,04 | 5,12 | 1,59% | 03.10.2025 04:54 |
![]() | BRD 412 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,00 | 5,16 | 3,20% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | CEC Bank 312 birouri 03.10.2025 04:54 | 5,03 | 5,13 | 1,99% | 03.10.2025 04:54 |
![]() | EXIM 25 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,04 | 5,14 | 1,98% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | First Bank 37 birouri 03.01.2026 13:32 | 4,94 | 5,21 | 5,47% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | ING Bank 8 birouri 03.01.2026 13:32 | 4,98 | 5,19 | 4,22% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Intesa Sanpaolo 24 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,00 | 5,15 | 3,00% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Libra Bank 21 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,02 | 5,15 | 2,59% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Nexent Bank 2 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,00 | 5,15 | 3,00% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Patria Bank 19 birouri 03.01.2026 13:32 | 4,96 | 5,22 | 5,24% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Raiffeisen 273 birouri 03.01.2026 13:32 | 5,01 | 5,16 | 2,99% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | UniCredit 125 birouri 03.01.2026 13:32 | 4,98 | 5,18 | 4,02% | 03.01.2026 13:32 |
Analiză cursuri euro
Se încarcă...
Unde este mai avantajos să cumperi euro?
Cel mai bun curs:5,12 lei
Bancă: BRCI
Diferența față de cel mai slab:0,10 lei
Unde este mai avantajos să vinzi euro?
Cel mai bun curs:5,04 lei
Bancă: EXIM
Diferența față de cel mai slab:0,10 lei
Comparație cu alte valute
Se încarcă...
Bănci cu cele mai bune cursuri euro
Evoluția cursului euro
Comparație cu cursul BNR
Se încarcă...
Spread între cumpărare și vânzare
Se încarcă...
Spread-ul reprezintă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât condițiile de schimb sunt mai avantajoase.
Harta termică spread-uri
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Nume bancă | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
Se încarcă... | |||













