
Cursuri valutare First Bank
Actualizat: 31.03.2026 13:06
Calculator valutar
Cursuri actuale
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Comparație cu BNR |
|---|---|---|---|---|
CHF/RON | 5,27 | 5,58 | 5,88% | 0,64% |
EUR/RON | 4,94 | 5,21 | 5,47% | 2,19% |
GBP/RON | 5,64 | 6,01 | 6,56% | 2,79% |
HUF/RON | 1,20 | 1,41 | 17,50% | 5,74% |
USD/RON | 4,20 | 4,47 | 6,43% | 1,62% |
Analiză cursuri
Analiza spread-ului
Se încarcă...
Spread-ul reprezintă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât condițiile de schimb sunt mai avantajoase.
Evoluția cursului
EUR/RON
Se încarcă...
Harta termică spread-uri
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Poziție pe piață |
|---|---|---|---|---|
| CHF | 5,27 | 5,58 | 5,88% | 11/12 |
| EUR | 4,94 | 5,21 | 5,47% | 12/13 |
| GBP | 5,64 | 6,01 | 6,56% | 11/12 |
| HUF | 1,20 | 1,41 | 17,50% | 7/7 |
| USD | 4,20 | 4,47 | 6,43% | 12/13 |



