Curs forintului maghiar la leu
Cursuri actuale de schimb valutar în toate băncile din România
Calculator valutar
Cursuri actuale forintului maghiar
| Nume bancă | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Actualizat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BCR 309 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,25 | 1,37 | 9,60% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | EXIM 25 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,29 | 1,33 | 3,10% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | First Bank 37 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,20 | 1,41 | 17,50% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | ING Bank 8 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,28 | 1,33 | 3,91% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Intesa Sanpaolo 24 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,28 | 1,32 | 3,13% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | Patria Bank 19 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,24 | 1,37 | 10,48% | 03.01.2026 13:32 |
![]() | UniCredit 125 birouri 03.01.2026 13:32 | 1,26 | 1,35 | 7,14% | 03.01.2026 13:32 |
Analiză cursuri forintului maghiar
Se încarcă...
Unde este mai avantajos să cumperi forint maghiar?
Cel mai bun curs:1,32 lei
Bancă: Intesa Sanpaolo
Diferența față de cel mai slab:0,09 lei
Unde este mai avantajos să vinzi forint maghiar?
Cel mai bun curs:1,29 lei
Bancă: EXIM
Diferența față de cel mai slab:0,09 lei
Comparație cu alte valute
Se încarcă...
Evoluția cursului forintului maghiar
Comparație cu cursul BNR
Se încarcă...
Spread între cumpărare și vânzare
Se încarcă...
Spread-ul reprezintă diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare. Cu cât spread-ul este mai mic, cu atât condițiile de schimb sunt mai avantajoase.
Harta termică spread-uri
< 0,5%< 1%< 2%< 3%>= 3%
| Nume bancă | Banca cumpără | Banca vinde | Spread |
|---|---|---|---|
Se încarcă... | |||







